| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1037 | 08/18/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A & I DISTRIBUTORS | 001000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#243319-00 INVENTORY | 1 | 619051 | 08/14/26 | 2110.000.401.430200.361 | $1,675.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#244867-00 INVENTORY | 1 | 619051 | 08/14/26 | 2110.000.401.430200.361 | $3,007.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#244498-00 DEPOSIT RETURN | 1 | 619051 | 08/14/26 | 2110.000.401.430200.361 | ($35.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#249676-00 CREDIT | 1 | 619051 | 08/14/26 | 2110.000.401.430200.361 | ($277.35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#248946-00 INVENTORY | 1 | 619051 | 08/14/26 | 2110.000.401.430200.361 | $683.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $5,054.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $5,054.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-ONE GARAGE DOOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#7111 GARAGE DOOR PANEL | 1 | 619076 | 08/14/26 | 2110.000.401.430200.366 | $2,750.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2026 | ROAD- REPAIR & MAINT BUILDINGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,750.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,750.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAP FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1935-821176 FUEL FILTER | 1 | 619080 | 08/14/26 | 2110.000.401.430200.361 | $11.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1935-820879 FAN CLUTCH | 1 | 619080 | 08/14/26 | 2110.000.401.430200.361 | $71.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1935-821255 BLOWER MOTOR | 1 | 619080 | 08/14/26 | 2110.000.401.430200.361 | $143.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:47:53 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1037 | 08/18/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1935-821388 FUEL & AIR FILTER | 1 | 619080 | 08/14/26 | 2110.000.401.430200.361 | $110.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1935-821445 DASH PREP | 1 | 619080 | 08/14/26 | 2110.000.401.430200.361 | $22.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1935-821406 GREASE GUN | 1 | 619080 | 08/14/26 | 2110.000.401.430200.361 | $40.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1935-821350 TAILLIGHT | 1 | 619080 | 08/14/26 | 2110.000.401.430200.361 | $26.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1935-821677 DIE CAST SOCK, PLUG | 1 | 619080 | 08/14/26 | 2110.000.401.430200.361 | $119.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1935-821540 BREATHER | 1 | 619080 | 08/14/26 | 2110.000.401.430200.361 | $92.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1935-817153 COMPRESSOR SEAL | 1 | 619080 | 08/14/26 | 2110.000.401.430200.361 | $14.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1935-818852 BLOWER MOTOR | 1 | 619080 | 08/14/26 | 2110.000.401.430200.361 | $48.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2% DISCOUNT | 1 | 619080 | 08/14/26 | 2110.000.401.430200.361 | ($14.03) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $687.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $687.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABBEY, HANS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILING FEE REFUND | 1 | 619140 | 08/17/26 | 1000.000.000.341042.000 | $439.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/17/2026 | GENERAL ELECTION FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $439.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $439.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGGREGATE RESOURCES, INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:47:53 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1037 | 08/18/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1020 BEDDING ROCK 13.85 @ 9.50 79-03 | 1 | 619074 | 08/14/26 | 2130.000.402.430244.400 | $131.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2026 | BRIDGE- BUILDING MATERIALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $131.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $131.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APPLIED INDUST TECH | 001610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#7035081235 SKIRT BOARD | 1 | 619050 | 08/14/26 | 2110.000.401.430200.361 | $687.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $687.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $687.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCHIE COCHRANE MOTORS | 001410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#5639933 BUCKLE ASY | 1 | 619052 | 8/14/26 | 2110.000.401.430200.361 | $94.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $94.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $94.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTOMATED MAINTENANCE SER | 021399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#91664 AUG janitorial svc. YCSO main | 1 | 619129 | 08/14/26 | 2300.000.135.420180.367 | $2,990.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2026 | MISC- JANITORIAL SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#91660 AUG janitoria svc. YCSO briefing room | 1 | 619129 | 08/14/26 | 2300.000.135.420180.367 | $533.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2026 | MISC- JANITORIAL SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,523.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $3,523.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARGREEN ELLINGSON INC | 046659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:47:53 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1037 | 08/18/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012576483 RESTROOM CLEANER | 4 | 619143 | 08/14/26 | 2300.000.136.420200.220 | $180.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012576483 MULTI SURF CLEANER | 2 | 619143 | 08/14/26 | 2300.000.136.420200.220 | $104.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012576483 SHAMPOO | 14 | 619143 | 08/14/26 | 2300.000.136.420200.220 | $1,061.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012576483 CAN LINER | 3 | 619143 | 08/14/26 | 2300.000.136.420200.220 | $101.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012576483 45 GAL CAN LINER | 4 | 619143 | 08/14/26 | 2300.000.136.420200.220 | $189.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012576483 NAT STAR BAG | 2 | 619143 | 08/14/26 | 2300.000.136.420200.220 | $80.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012576483 BEV NAP | 24 | 619143 | 08/14/26 | 2300.000.136.420200.220 | $584.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012576483 TOILET PAPER | 24 | 619143 | 08/14/26 | 2300.000.136.420200.220 | $1,261.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012576483B TAMPONS | 4 | 619143 | 08/14/26 | 2300.000.136.420200.220 | $394.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012576483 ROLL TOWEL | 2 | 619143 | 08/14/26 | 2300.000.136.420200.220 | $135.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012576483 TOILET PAPER | 2 | 619143 | 08/14/26 | 2300.000.136.420200.220 | $79.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $4,173.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $4,173.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATTERIES PLUS STORE #253 | 042967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#P93566699 BATTERY | 1 | 619060 | 08/14/26 | 2110.000.401.430200.361 | $180.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#P93621995 SAFETY SUPPLIES | 1 | 619060 | 08/14/26 | 2110.000.401.430200.362 | $168.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2026 | ROAD- MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:47:53 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1037 | 08/18/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $348.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $348.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG SKY BUBBLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#103723 alterations WB | 1 | 619121 | 08/14/26 | 2300.000.130.420110.226 | $79.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2026 | ADMIN- CLOTHING & UNIFORMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $79.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $79.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG SKY LINEN SUPPLY | 001710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#752419 LAUNDRY SERVICES | 1 | 619053 | 08/14/26 | 2110.000.401.430200.220 | $85.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2026 | ROAD- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#753422 LAUNDRY SERVICES | 1 | 619053 | 08/14/26 | 2110.000.401.430200.220 | $98.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2026 | ROAD- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $184.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $184.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS CONSTRUCTION SUPPLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#S-52253 CHIP SEAL MARKERS | 1 | 619072 | 08/14/26 | 2110.000.401.430260.364 | $840.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2026 | ROAD- SIGN MAINTENANCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#S-52251 BLADE | 1 | 619072 | 08/14/26 | 2130.000.402.430244.400 | $200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2026 | BRIDGE- BUILDING MATERIALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,040.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,040.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS HARDWARE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:47:53 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1037 | 08/18/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#20223351 SPIKES | 1 | 619130 | 08/14/26 | 2130.000.402.430244.400 | $85.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2026 | BRIDGE- BUILDING MATERIALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $85.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $85.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS REGIONAL LANDFILL | 042554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#01839227 DUMP | 1 | 619059 | 08/14/26 | 2110.000.401.430200.450 | $12.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2026 | ROAD- RAW MATERIALS- GAS TAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $12.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $12.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOBCAT OF BIG SKY INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#16477 ROLLER RENTAL | 1 | 619066 | 08/14/26 | 2110.000.401.430200.533 | $2,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2026 | ROAD- EQUIPMENT RENTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOHLMAN'S CLEANING SERVICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#YRBD139 JULY SHOP CLEANING | 1 | 619078 | 08/14/26 | 2110.000.401.430200.367 | $1,300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2026 | ROAD- JANITORIAL SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRENNER, BRITTA SUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:47:53 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1037 | 08/18/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 MT Fair Judge 4H/FFA Cavy & Rabbit Shwmnshp 8/8/26 |
1 | 619084 | 08/14/26 | 5810.000.557.460442.743 | $400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2026 | METRA FAIR- JUDGES/SUPERINTENDENCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 MT Fair Meals 4H/FFA Cavy & Rabbit 8/8/26 | 1 | 619084 | 08/14/26 | 5810.000.557.460442.743 | $63.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2026 | METRA FAIR- JUDGES/SUPERINTENDENCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 MT Fair Mileage 4H/FFA Cavy & Rabbit 8/8/26(590 x $.0725) |
1 | 619084 | 08/14/26 | 5810.000.557.460442.743 | $427.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2026 | METRA FAIR- JUDGES/SUPERINTENDENCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $890.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $890.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C & B OPERATIONS, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#13784774 TIGHTENER | 1 | 619075 | 08/14/26 | 2110.000.401.430200.361 | $158.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $158.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $158.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPBELL, DARLENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX 1006509 DOR REDUCTION A101-132228 | 1 | 619127 | 08/14/26 | 7920.000.000.021100.000 | $335.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $335.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $335.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTURYLINK.... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#334178814 4 Choice Bus. Lines 8/1/26 | 1 | 619141 | 08/14/26-1 | 6060.000.608.500800.345 | $135.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2026 | TECHNOLOGY- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $135.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:47:53 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1037 | 08/18/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#333893657 MONTHLY CHARGE AUG | 1 | 619145 | 08/14/26 | 2300.000.136.420200.345 | $45.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2026 | DETENTION- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $45.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $180.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#219952701080126 AUG coax internet YCSO | 1 | 619138 | 08/14/26 | 2300.000.131.420140.345 | $230.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2026 | DETECTIVES- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $230.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $230.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITY OF BILLINGS | 001775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#243076949 Rife Traffic Control 6/14/26 | 1 | 619054 | 08/14/26 | 5810.000.554.460442.398 | $450.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2026 | METRA PRODUCTION- VARIABLE CONTRACT SERVICES |
